به گزارش بیدار بورس، پنجمین مرحله واریز سهمیه بنزین وسایل نقلیه ناوگان عمومی و شخصی در سال ۱۴۰۱ به کارت سوخت رانندگان انجام شد.
بامداد جمعه ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸، بنزین سهمیهبندی شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیهای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.
ردیف | کاربری | میزان سهمیه بنزین |
۱ | سواری شخصی بنزینی | ۶۰ لیتر |
۲ | سواری شخصی دوگانه سوز | ۳۰ لیتر |
۳ | تاکسی بنزینی | ۴۰۰ لیتر |
۴ | تاکسی دوگانه سوز | ۲۰۰ لیتر |
۵ | موتورسیکلت | ۲۵ لیتر |
۶ | وانت کم مصرف بنزینی | بر اساس پیمایش |
۷ | وانت کم مصرف دوگانه سوز | بر اساس پیمایش |
۸ | وانت پرمصرف بنزینی | بر اساس پیمایش |
۹ | وانت پرمصرف دوگانه سوز | بر اساس پیمایش |
۱۰ | آمبولانس | ۵۰۰ لیتر |
نظر شما